|  | 
								
									| 
											
												|  |  |  |  
												| 
														
															| 
																	
																		|  | 
																				
																					|  |  |  
																					| 
																							
																								| 
																										
																											| 
																													
																														|  |  
																														| 
																																
																																	|  | 
| 项目 | 会员 | 会员陪同嘉宾 | 访客 |  
| 果岭费(9洞) | 平日(会员陪同之嘉宾只限一位) | 免 | 150 | 250 |  
| 周末/公众假期(会员陪同之嘉宾只限一位) | 免 | 200 | 300 |  
| 果岭费(18洞) | 平日(会员陪同之嘉宾只限三位) | 免 | 300 | 500 |  
| 周末/公众假期(会员陪同之嘉宾只限一位) | 免 | 400 | 600 |  
| 球童费 | (9洞) | 60 | 60 | 100 |  
| (18洞) | 100 | 100 | 150 |  
| 球车费 | (9洞) | 100 | 100 | 150 |  
| (18洞) | 200 | 200 | 250 |  
| 球杆一套 | (9洞) | 80 | 80 | 80 |  
| (18洞) | 120 | 120 | 120 |  
| 夜场灯光费 | 100 | 100 | 100 |  
| 球每框 60个/筐 | 5折/每日免费120球 | 30 | 30 |  
| 练习场打席位一道 | 免 | 30 | 30 |  
| 练习场租杆一根 | 15 | 30 | 30 |  
| 租鞋一双 | 15 | 30 | 30 |  
| 衣物柜每月 | 40 | 40 | 40 |  
| 网球场租每小时 | 40 | 40 | 80 |  
| 网球拍租用每支 | 10 | 10 | 20 |  
| 网球鞋租用每双 | 10 | 10 | 20 |  |  |  
																																	|  |  |  |  |  |  
																					|  |  |  |  |  | 
								
									|  | 
								
									|  |