|     【golftime讯】2010中国职业男子挑战赛“半田友爱杯”5月23日在北京京华高尔夫俱乐部开杆。本站比赛总奖金100万人民币,总共112名选手参加了首轮比赛,其中有来自中国的职业选手、日本选手、韩国选手以及中国台北选手。首轮战罢,杨金标、何绍才、陈小马同以68杆-4领先。     以下为次轮出发表: 
 
| 第二轮分组表 |  
| Round 2 Draw |  
| 2010-5-24 |  
| 分组 | 发球时间 | 发球台 |          姓    名          | 国家 | 成绩 |  
| Match | Time | TEE | Name of Competitors | Nationality | R1 |  
| 1 | 7:00 | 1 |         古书涛 GU Shutao | CHN |   |  
|         苏  东 SU Dong | CHN |   |  
| 2 | 7:10 | 1 |         向平浪 XIANG Pingliang | CHN |   |  
|         程海宝 CHEN Haibao | CHN |   |  
|         王  诚 WANG Cheng | CHN |   |  
| 3 | 7:20 | 1 |         周训书 ZHOU Xunshu | CHN |   |  
|         王  雷 WANG Lei | CHN |   |  
|         于春泽 YU Chunze | CHN |   |  
| 4 | 7:30 | 1 |         孔维海 KONG Weihai | CHN |   |  
|         刘  斌 LIU Bin | CHN |   |  
|         梁盛利 LIANG Shengli | CHN |   |  
| 5 | 7:40 | 1 |         肖志金 XIAO Zhijin | CHN |   |  
|         吴康春 WU Kangchun | CHN |   |  
|         杨  阳 YANG Yang | CHN |   |  
| 6 | 7:50 | 1 |         崔  强 CUI Qiang | CHN |   |  
|         常  迪 CHANG Di | CHN |   |  
|         张  伟 ZHANG Wei(220) | CHN |   |  
| 7 | 8:00 | 1 |         任  强 REN Qiang | CHN |   |  
|         荆  宁 JIN Ning | CHN |   |  
|         杨越斐 YANG Yuefei | CHN |   |  
| 8 | 8:10 | 1 |         刘  鑫 LIU Xin | CHN |   |  
|         李  康 LI Kang | CHN |   |  
|         金成德 JIN Chengde | CHN |   |  
| 9 | 8:20 | 1 |         袁  浩 YUAN Hao | CHN |   |  
|         高  磊 Gao Lei | CHN |   |  
|         黄明杰 HUANG Mingjie | CHN |   |  
| 第二轮分组表 |  
| Round 2 Draw |  
|  2010-5-24                                             |  
| 分组 | 发球时间 | 发球台 |          姓    名          | 国家 | 成绩 |  
| Match | Time | TEE | Name of Competitors | Nationality | R1 |  
| 10 | 7:00 | 10 |         付  泰 FU Tai | CHN |   |  
|         高  杰 GAO Jie | CHN |   |  
| 11 | 7:10 | 10 |         吴伟煌 WU Weihuang | CHN |   |  
|         吴伟军 WU Weijun | CHN |   |  
|         刘  青 LIU Qing | CHN |   |  
| 12 | 7:20 | 10 |         陈小马 CHEN Xiaoma | CHN |   |  
|         于根东 YU Gendong | CHN |   |  
|         张  萌 ZHANG Meng | CHN |   |  
| 13 | 7:30 | 10 |         陈玉良 CHEN Yuliang | CHN |   |  
|         孙一平 SUN Yiping | CHN |   |  
|         魏  鹏 WEI Peng | CHN |   |  
| 14 | 7:40 | 10 |         李  超 LI Chao | CHN |   |  
|         陈  建 CHEN Jian | CHN |   |  
|         侯  建 HOU Jian | CHN |   |  
| 15 | 7:50 | 10 |         李  月 LI Yue | CHN |   |  
|         龙小文 LONG Xiaowen | CHN |   |  
|         施宁杰 SHI Ningjie | CHN |   |  
| 16 | 8:00 | 10 |         付新伟 FU Xinwei | CHN |   |  
|         樊志鹏 FAN Zhipeng | CHN |   |  
|         丘志锋 Qiu Zhifeng | CHN |   |  
| 17 | 8:10 | 10 |         张  伟 ZHANG Wei(150) | CHN |   |  
|         李  勇 LI Yong | CHN |   |  
|         黄永欢 HUANG Yonghuan | CHN |   |  
| 18 | 8:20 | 10 |         叶雄辉 YE Xionghui | CHN |   |  
|         高伟扬 GAO Weiyang | CHN |   |  
|         刘安达 LIU Anda | CHN |   |  
| 第二轮分组表 |  
| Round 2 Draw |  
| 2010-5-24 |  
| 组别 | 发球时间 | 发球台 |          姓    名          | 国家 | 成绩 |  
| Match | Time | TEE | Name of Competitors | Nationality | R1 |  
| 19 | 11:20 | 1 |         岳喜峰 YUE Xifeng | CHN | 77 |  
|         张常垒 ZHANG Changlei | CHN | 80 |  
|         下山直树 SHIMOYAMA NAOKI | JAP | 73 |  
| 20 | 11:30 | 1 |         袁  峥 YUAN Zheng | CHN | 74 |  
|         杨勇刚 YANG Yonggang | CHN | 83 |  
|         杨文章 YANG Wenzhang | CHN | 74 |  
| 21 | 11:40 | 1 |         李方宜 LI Fangyi | CHN | 77 |  
|         王  煦 WANG Xu | CHN | 73 |  
|         梁定丰 LIANG Dingfeng | CHN | 77 |  
| 22 | 11:50 | 1 |         古翠林 GU Cuilin | CHN | 75 |  
|         陈东升 CHEN Dongsheng | CHN | 70 |  
|         钟永光 ZHONG Yongguang | CHN | 77 |  
| 23 | 12:00 | 1 |         张成伟 ZHANG Chengwei | CHN | 77 |  
|         程志杰 CHENG Zhijie | CHN | 78 |  
|         苗小光 MIAO Xiaoguang | CHN | 69 |  
| 24 | 12:10 | 1 |         邓勇红 DENG Yonghong | CHN | 77 |  
|         廖贵明 LIAO Guiming | CHN | 70 |  
|         邓乐军 DENG Lejun  | CHN | 78 |  
| 25 | 12:20 | 1 |         郑成政 JUNG SUNG JUNG | KOR | 87 |  
|         並木弘道 Namiki Hiromiti | JAP | 74 |  
|         薄  宁 BO Ning | CHN | 70 |  
| 26 | 12:30 | 1 |         柴田宣政Shibata Nobumasa | JAP | 79 |  
|         高  爽 GAO Shuang(女) | CHN | 76 |  
|         王会强 WANG Huiqiang | CHN | 73 |  
| 27 | 12:40 | 1 |         小林旭 Kobayashi Akira | JAP | 97 |  
|         欧致均 OU Zhijun | CHN | 72 |  
|         吴红富 WU Hongfu | CHN | 72 |  
| 28 | 12:50 | 1 |         金正洙 KIM JEONG SOO | KOR | 79 |  
|         孔旺植 GONG WANG SIK | KOR | 72 |  
|         孟庆鹏 MENG Qingpeng | CHN | 78 |  
| 第二轮分组表 |  
| Round 2 Draw |  
| 2010-5-24 |  
| 组别 | 发球时间 | 发球台 |          姓    名          | 国家 | 成绩 |  
| Match | Time | TEE | Name of Competitors | Nationality | R1 |  
| 29 | 11:20 | 10 |         金琦慧 JIN  Qihui | CHN | 78 |  
|         徐  秦 XU Qin | CHN | 74 |  
|         元  天 YUAN Tian | CHN | 70 |  
| 30 | 11:30 | 10 |         杨金标 YANG Jinbiao | CHN | 68 |  
|         杨  权 YANG Quan | CHN | 81 |  
|         张  淼 ZHANG Miao | CHN | 77 |  
| 31 | 11:40 | 10 |         周  君 ZHOU Jun | CHN | 75 |  
|         刘安林 LIU Anlin | CHN | 77 |  
|         谢  智 XIE Zhi | CHN | 81 |  
| 32 | 11:50 | 10 |         孙  唯 SUN Wei | CHN | 84 |  
|         马  宁 MA Ning | CHN | 75 |  
|         杨  兵 YANG Bing | CHN | 77 |  
| 33 | 12:00 | 10 |         石丸昌史 Ishimaru | JAP | 74 |  
|         郑少光 ZHENG Shaoguang | CHN | 74 |  
|         李  维 LI Wei(女) | CHN | 84 |  
| 34 | 12:10 | 10 |         横山明仁 Yokoyama Akihito | JAP | 73 |  
|         郑文根 ZHENG Wengen | CHN | 72 |  
|         邓裕超 DENG Yuchao | CHN | 78 |  
| 35 | 12:20 | 10 |         朴正训 Park JUNG HOON | KOR | 86 |  
|         崔小龙 CUI Xiaolong | CHN | 79 |  
|         殷关顼 YIN Guangxu | CHN | 75 |  
| 36 | 12:30 | 10 |        山本和行 Yamamoto Kazuyuki | JAP | 81 |  
|         金周亨 Kim Joo Houng | KOR | 78 |  
|         田  野 TIAN Ye | CHN | 71 |  
| 37 | 12:40 | 10 |         原 稔 Hara  Minoro | JAP | 89 |  
|         蔡启煌 CAI Qihuang | TPE | 71 |  
|         尚  磊 SHANG Lei | CHN | 75 |  
| 38 | 12:50 | 10 |         半田脩時Handa Naoyuki | JAP | 106 |  
|         周玉峰 ZHOU Yufeng | CHN | 76 |  
|         何绍才 HE Shaocai | CHN | 68 |  |