| 
															
																|  |  
																| 
																		
																			| 
																					
																						|  |  
																						|  | 
																								
																									| 
																											
																												| 
																														
																															| 
																																	
																																		| 
																																				
																																					| 
																																							
																																						 |  
																																					| 
																																							2010年中国职业男子挑战赛“半田友爱杯” 首轮出发表(2010年5月22日)
 |  |  |  |  
																												|  |  
																												| 
																														
																															| 
 
| 第一轮分组表 |  
| Round 1 Draw |  
|  2010-5-23                                             |  
| 分组 | 发球时间 | 发球台 |          姓    名          | 国家 |  
| Match | Time | TEE | Name of Competitors | Nationality |  
| 1 | 7:00 | 1 |         金琦慧 JIN  Qihui | CHN |  
|         徐  秦 XU Qin | CHN |  
|         元  天 YUAN Tian | CHN |  
| 2 | 7:10 | 1 |         杨金标 YANG Jinbiao | CHN |  
|         杨  权 YANG Quan | CHN |  
|         张  淼 ZHANG Miao | CHN |  
| 3 | 7:20 | 1 |         周  君 ZHOU Jun | CHN |  
|         刘安林 LIU Anlin | CHN |  
|         谢  智 XIE Zhi | CHN |  
| 4 | 7:30 | 1 |         孙  唯 SUN Wei | CHN |  
|         马  宁 MA Ning | CHN |  
|         杨  兵 YANG Bing | CHN |  
| 5 | 7:40 | 1 |         石丸昌史 Ishimaru | JAP |  
|         郑少光 ZHENG Shaoguang | CHN |  
|         李  维 LI Wei(女) | CHN |  
| 6 | 7:50 | 1 |         横山明仁 Yokoyama Akihito | JAP |  
|         郑文根 ZHENG Wengen | CHN |  
|         邓裕超 DENG Yuchao | CHN |  
| 7 | 8:00 | 1 |         朴正训 Park JUNG HOON | KOR |  
|         崔小龙 CUI Xiaolong | CHN |  
|         殷关顼 YIN Guangxu | CHN |  
| 8 | 8:10 | 1 |        山本和行 Yamamoto Kazuyuki | JAP |  
|         金周亨 Kim Joo Houng | KOR |  
|         田  野 TIAN Ye | CHN |  
| 9 | 8:20 | 1 |         原 稔 Hara  Minoro | JAP |  
|         蔡启煌 CAI Qihuang | TPE |  
|         尚  磊 SHANG Lei | CHN |  
| 10 | 8:30 | 1 |         半田脩時Handa Naoyuki | JAP |  
|         周玉峰 ZHOU Yufeng | CHN |  
|         何绍才 HE Shaocai | CHN |  
| 第一轮分组表 |  
| Round 1 Draw |  
| 2010-5-23                                             |  
| 分组 | 发球时间 | 发球台 |          姓    名          | 国家 |  
| Match | Time | TEE | Name of Competitors | Nationality |  
| 11 | 7:00 | 10 |         岳喜峰 YUE Xifeng | CHN |  
|         张常垒 ZHANG Changlei | CHN |  
|         下山直树 SHIMOYAMA NAOKI | JAP |  
| 12 | 7:10 | 10 |         袁  峥 YUAN Zheng | CHN |  
|         杨勇刚 YANG Yonggang | CHN |  
|         杨文章 YANG Wenzhang | CHN |  
| 13 | 7:20 | 10 |         李方宜 LI Fangyi | CHN |  
|         王  煦 WANG Xi | CHN |  
|         梁定丰 LIANG Dingfeng | CHN |  
| 14 | 7:30 | 10 |         古翠林 GU Cuilin | CHN |  
|         陈东升 CHEN Dongsheng | CHN |  
|         钟永光 ZHONG Yongguang | CHN |  
| 15 | 7:40 | 10 |         张成伟 ZHANG Chengwei | CHN |  
|         程志杰 CHENG Zhijie | CHN |  
|         苗小光 MIAO Xiaoguang | CHN |  
| 16 | 7:50 | 10 |         邓勇红 DENG Yonghong | CHN |  
|         廖贵明 LIAO Guiming | CHN |  
|         邓乐军 DENG Lejun  | CHN |  
| 17 | 8:00 | 10 |         郑成政 JUNG SUNG JUNG | KOR |  
|         並木弘道 Namiki Hiromiti | JAP |  
|         薄  宁 BO Ning | CHN |  
| 18 | 8:10 | 10 |         柴田宣政Shibata Nobumasa | JAP |  
|         高  爽 GAO Shuang(女) | CHN |  
|         王会强 WANG Huiqiang | CHN |  
| 19 | 8:20 | 10 |         小林旭 Kobayashi Akira | JAP |  
|         欧致均 OU Zhijun | CHN |  
|         吴红富 WU Hongfu | CHN |  
| 20 | 8:30 | 10 |         金正洙 KIM JEONG SOO | KOR |  
|         孔旺植 GONG WANG SIK | KOR |  
|         孟庆鹏 MENG Qingpeng | CHN |  
| 第一轮分组表 |  
| Round 1 Draw |  
|  2010-5-23                                             |  
| 组别 | 发球时间 | 发球台 |          姓    名          | 国家 |  
| Match | Time | TEE | Name of Competitors | Nationality |  
| 21 | 11:30 | 1 |         付  泰 FU Tai | CHN |  
|         高  杰 GAO Jie | CHN |  
| 22 | 11:40 | 1 |         吴伟煌 WU Weihuang | CHN |  
|         吴伟军 WU Weijun | CHN |  
|         刘  青 LIU Qing | CHN |  
| 23 | 11:50 | 1 |         陈小马 CHEN Xiaoma | CHN |  
|         于根东 YU Gendong | CHN |  
|         张  萌 ZHANG Meng | CHN |  
| 24 | 12:00 | 1 |         陈玉良 CHEN Yuliang | CHN |  
|         孙一平 SUN Yiping | CHN |  
|         魏  鹏 WEI Peng | CHN |  
| 25 | 12:10 | 1 |         李  超 LI Chao | CHN |  
|         陈  建 CHEN Jian | CHN |  
|         侯  建 HOU Jian | CHN |  
| 26 | 12:20 | 1 |         李  月 LI Yue | CHN |  
|         龙小文 LONG Xiaowen | CHN |  
|         施宁杰 SHI Ningjie | CHN |  
| 27 | 12:30 | 1 |         付新伟 FU Xinwei | CHN |  
|         樊志鹏 FAN Zhipeng | CHN |  
|         丘志锋 Qiu Zhifeng | CHN |  
| 28 | 12:40 | 1 |         张  伟 ZHANG Wei(150) | CHN |  
|         李  勇 LI Yong | CHN |  
|         黄永欢 HUANG Yonghuan | CHN |  
| 29 | 12:50 | 1 |         叶雄辉 YE Xionghui | CHN |  
|         高伟扬 GAO Weiyang | CHN |  
|         刘安达 LIU Anda | CHN |  
| 第一轮分组表 |  
| Round 1 Draw |  
|  2010-5-23                                             |  
| 组别 | 发球时间 | 发球台 |          姓    名          | 国家 |  
| Match | Time | TEE | Name of Competitors | Nationality |  
| 30 | 11:30 | 10 |         古书涛 GU Shutao | CHN |  
|         苏  东 SU Dong | CHN |  
| 31 | 11:40 | 10 |         向平浪 XIANG Pingliang | CHN |  
|         程海宝 CHEN Haibao | CHN |  
|         王  诚 WANG Cheng | CHN |  
| 32 | 11:50 | 10 |         周训书 ZHOU Xunshu | CHN |  
|         王  雷 WANG Lei | CHN |  
|         于春泽 YU Chunze | CHN |  
| 33 | 12:00 | 10 |         孔维海 KONG Weihai | CHN |  
|         刘  斌 LIU Bin | CHN |  
|         梁盛利 LIANG Shengli | CHN |  
| 34 | 12:10 | 10 |         肖志金 XIAO Zhijin | CHN |  
|         吴康春 WU Kangchun | CHN |  
|         杨  阳 YANG Yang | CHN |  
| 35 | 12:20 | 10 |         崔  强 CUI Qiang | CHN |  
|         常  迪 CHANG Di | CHN |  
|         张  伟 ZHANG Wei(220) | CHN |  
| 36 | 12:30 | 10 |         任  强 REN Qiang | CHN |  
|         荆  宁 JIN Ning | CHN |  
|         杨越斐 YANG Yuefei | CHN |  
| 37 | 12:40 | 10 |         刘  鑫 LIU Xin | CHN |  
|         李  康 LI Kang | CHN |  
|         金成德 JIN Chengde | CHN |  
| 38 | 12:50 | 10 |         袁  浩 YUAN Hao | CHN |  
|         高  磊 Gao Lei | CHN |  
|         黄明杰 HUANG Mingjie | CHN |  |  |  |  |  |  
																						|  |  |  |  |  |  |